Polo boutonné manches courtes
29,95€
Polo boutonné manches courtes :
    - Polo uni col à revers
- Coupe classique
- Le mannequin mesure 1m81
- Porte du L
95% Polyester 5% Élasthanne
M617
Un besoin ? Un renseignement ? Venez discuter avec nous dans le chat en bas de page à droite.
Livraison gratuite à partir de 69€ en France métropolitaine
Délai de livraison entre 2 à 5 jours
Retour sous 30 jours
Guide des tailles
Lorsque vous explorez différents produits, il est important de noter que les tailles peuvent varier. Pour vous aider à faire le meilleur choix de taille, notre équipe a créé un guide indicatif à votre disposition.
Jeans, pantalon et Bermuda
| Tailles | Tailles FR | Tailles US | Tour de taille (en cm) | Tour de bassin (en cm) | 
| XS | 36 | 27 | 69 – 72 | 88 | 
| S | 38 | 28 | 72 – 74 | 91 | 
| S | 38 | 29 | 74 – 77 | 94 | 
| M | 40 | 30 | 
 77 – 79
 | 96 | 
| M | 40 | 31 | 79 – 81 | 98 | 
| L | 42 | 
 32
 | 
 81 – 84
 | 100 | 
| L | 42 | 33 | 84 – 86 | 102 | 
| XL | 44 | 34 | 86 – 89 | 104 | 
| XXL | 46 | 36 | 89 – 94 | 106 | 
| XXXL | 48 | 38 | 94 – 99 | 108 | 
| XXXL | 50 | 40 | 99-105 | 110 | 
|  - | 52 | 42 | 105-109 | 112 | 
T-shirt, Pull, Gilet, Veste, Blouson
| Tailles | Tour de torse (en cm) | Tailles FR | 
| XS | 76 – 83 | 36 | 
| S | 84 – 88 | 38 | 
| M | 89 – 95 | 40 | 
| L | 96 – 104 | 42 | 
| XL | 105 – 112 | 44 | 
| XXL | 113 – 120 | 46 | 
| XXXL | 121 – 127 | 48 | 
Guide des tailles
Lorsque vous explorez différents produits, il est important de noter que les tailles peuvent varier. Pour vous aider à faire le meilleur choix de taille, notre équipe a créé un guide indicatif à votre disposition.
Jeans, pantalon et Bermuda
| Tailles | Tailles FR | Tailles US | Tour de taille (en cm) | Tour de bassin (en cm) | 
| XS | 36 | 27 | 69 – 72 | 88 | 
| S | 38 | 28 | 72 – 74 | 91 | 
| S | 38 | 29 | 74 – 77 | 94 | 
| M | 40 | 30 | 
 77 – 79
 | 96 | 
| M | 40 | 31 | 79 – 81 | 98 | 
| L | 42 | 
 32
 | 
 81 – 84
 | 100 | 
| L | 42 | 33 | 84 – 86 | 102 | 
| XL | 44 | 34 | 86 – 89 | 104 | 
| XXL | 46 | 36 | 89 – 94 | 106 | 
| XXXL | 48 | 38 | 94 – 99 | 108 | 
| XXXL | 50 | 40 | 99-105 | 110 | 
|  - | 52 | 42 | 105-109 | 112 | 
T-shirt, Pull, Gilet, Veste, Blouson
| Tailles | Tour de torse (en cm) | Tailles FR | 
| XS | 76 – 83 | 36 | 
| S | 84 – 88 | 38 | 
| M | 89 – 95 | 40 | 
| L | 96 – 104 | 42 | 
| XL | 105 – 112 | 44 | 
| XXL | 113 – 120 | 46 | 
| XXXL | 121 – 127 | 48 | 
Guide des tailles
Lorsque vous explorez différents produits, il est important de noter que les tailles peuvent varier. Pour vous aider à faire le meilleur choix de taille, notre équipe a créé un guide indicatif à votre disposition.
Jeans, pantalon et Bermuda
| Tailles | Tailles FR | Tailles US | Tour de taille (en cm) | Tour de bassin (en cm) | 
| XS | 36 | 27 | 69 – 72 | 88 | 
| S | 38 | 28 | 72 – 74 | 91 | 
| S | 38 | 29 | 74 – 77 | 94 | 
| M | 40 | 30 | 
 77 – 79
 | 96 | 
| M | 40 | 31 | 79 – 81 | 98 | 
| L | 42 | 
 32
 | 
 81 – 84
 | 100 | 
| L | 42 | 33 | 84 – 86 | 102 | 
| XL | 44 | 34 | 86 – 89 | 104 | 
| XXL | 46 | 36 | 89 – 94 | 106 | 
| XXXL | 48 | 38 | 94 – 99 | 108 | 
| XXXL | 50 | 40 | 99-105 | 110 | 
|  - | 52 | 42 | 105-109 | 112 | 
T-shirt, Pull, Gilet, Veste, Blouson
| Tailles | Tour de torse (en cm) | Tailles FR | 
| XS | 76 – 83 | 36 | 
| S | 84 – 88 | 38 | 
| M | 89 – 95 | 40 | 
| L | 96 – 104 | 42 | 
| XL | 105 – 112 | 44 | 
| XXL | 113 – 120 | 46 | 
| XXXL | 121 – 127 | 48 | 
Achetez le look !
Coup de coeur pour l'ensemble ?
 
           
      
     
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  